Historické bodování
Historické bodování je počítané od 15. 8. 2009.| Jméno | Post | Zápasů | Známka | Góly | ŽK | ČK | NPR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johánek Miloš | 32 | ** | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Rebl Jiří | 3 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Novotný Slavomír | 40 | ** | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Měsíček Jiří | 38 | ** | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Hrabě Václav | 40 | ** | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Hrabě Petr | 32 | ** | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| Měsíček Lukáš | 31 | ** | 13 | 0 | 0 | 6 | |
| Mandík Vladimír | 6 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jirsák Václav | 23 | ** | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Bendl Martin | 40 | ** | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Babický Petr | 37 | ** | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Buřič Vojtěch | 18 | ** | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brenner Michal | 21 | ** | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Filip Lukáš | 7 | ** | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Štefek Martin | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vávra Jiří | 16 | ** | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Měsíček Jiří | 6 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 |
** u hráče nebylo zadáno hodnocení




