Sezona: 2020_podzim, SVL, 1. A
Jméno | Post | Zápasů | Známka | Góly | ŽK | ČK | NPR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musil Milan | 4 | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Koranis Alexandros | 5 | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Běloch Tomáš | 7 | ** | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Študent František | 5 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brychta Lubomír | 7 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Studecký Milan | 4 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šrejma Jan | 7 | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Řezníček David | 7 | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Kramer Petr | 4 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ottomanský Michal | 5 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Priesol Peter | 2 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hruška Roman | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 |
** u hráče nebylo zadáno hodnocení