Sezona: 2020_podzim, SVL, 3. C
Jméno | Post | Zápasů | Známka | Góly | ŽK | ČK | NPR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Luboš | 2 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwolek Josef | 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pristaš Milan | 2 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokyta Ladislav | 2 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abroskin Andrey | 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Holeček Karel | 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hromadník Pavel | 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
** u hráče nebylo zadáno hodnocení