Sezona: 2020_podzim, HL, 7. H
Jméno | Post | Zápasů | Známka | Góly | ŽK | ČK | NPR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereba Michael | 7 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mleziva Zbyněk | 7 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mleziva Tomáš | 7 | ** | 9 | 0 | 0 | 1 | |
Linhart Tomáš | 6 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chlistovský Richard | 6 | ** | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Dolejší Radek | 2 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Šilhavý Luboš | 6 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Babuš Josef | 7 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derganz Dominik | 3 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kvasnička David | 4 | ** | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Nešpor Patrik | 5 | ** | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Kubec Radek | 6 | ** | 2 | 0 | 0 | 0 |
** u hráče nebylo zadáno hodnocení